Independent map, not Blinkit, Zepto, Instamart or any other app we map. Order or delivery problem? Use Help in that app.

Free · every city

Dark stores by city, every app in one table

526 cities, each app’s store count from our early October 2026 read. Sort by any column, find a city, or download the whole table as a CSV, free.

Download the CSV One row a city · counts only · please credit QuickCommerceMap

526 cities

Bangalore Karnataka 806 190183171128134 120148
Delhi Delhi 593 2181177561122 9164
Hyderabad Telangana 513 1121361047784 5369
Chennai Tamil Nadu 390 7696895970 4858
Mumbai Maharashtra 388 11192654872 4746
Pune Maharashtra 302 8962515347 5139
Kolkata West Bengal 254 6141383678 2353
Gurgaon Haryana 248 8359343636 3437
Lucknow Uttar Pradesh 158 5836182026 1231
Ahmedabad Gujarat 156 5633181534 1824
Noida Uttar Pradesh 139 3936231328 1912
Ghaziabad Uttar Pradesh 136 3736171828 1923
Jaipur Rajasthan 113 462816023 1227
Thane Maharashtra 90 262124127 108
Greater Noida Uttar Pradesh 84 312210138 1014
Navi Mumbai Maharashtra 84 271924104 1011
Patna Bihar 77 310101422 027
Faridabad Haryana 68 211671113 1514
Guwahati Assam 64 2608822 011
Kanpur Uttar Pradesh 55 21114613 928
Surat Gujarat 55 1817956 09
Nagpur Maharashtra 54 19107117 011
Dehradun Uttarakhand 53 259676 018
Coimbatore Tamil Nadu 50 15101609 114
Indore Madhya Pradesh 50 2210855 011
Vadodara Gujarat 46 1710766 00
Bhopal Madhya Pradesh 45 251865 012
Bhubaneswar Odisha 45 1601379 417
Visakhapatnam Andhra Pradesh 45 15111117 817
Varanasi Uttar Pradesh 41 1841045 07
Ludhiana Punjab 39 1510644 017
Mysuru Karnataka 38 89966 417
Kochi Kerala 37 1061443 511
Prayagraj Uttar Pradesh 37 149347 012
Mohali Punjab 36 157644 27
Ranchi Jharkhand 36 200484 020
Vasai Virar Maharashtra 36 147438 76
Vijayawada Andhra Pradesh 36 116955 48
Trivandrum Kerala 34 901753 912
Agra Uttar Pradesh 32 157244 29
New Town West Bengal 31 107671 26
Jamshedpur Jharkhand 30 142374 19
Chandigarh Chandigarh 29 146333 03
Secunderabad Telangana 29 77771 55
Meerut Uttar Pradesh 28 128404 510
Nashik Maharashtra 27 98505 03
Raipur Chhattisgarh 26 121454 08
Jalandhar Punjab 25 109204 39
Amritsar Punjab 24 136203 28
Kharar Punjab 24 97422 03
Zirakpur Punjab 23 104522 13
Gorakhpur Uttar Pradesh 21 114303 09
Siliguri West Bengal 21 120405 09
Dombivli Maharashtra 20 84701 33
Chhatrapati Sambhajinagar Maharashtra 18 83403 05
Gwalior Madhya Pradesh 17 80432 04
Aligarh Uttar Pradesh 16 72313 03
Bareilly Uttar Pradesh 16 64123 04
Guntur Andhra Pradesh 16 42622 16
Howrah West Bengal 16 82141 23
Jabalpur Madhya Pradesh 16 91303 04
Jammu Jammu & Kashmir 16 151000 08
Kalamassery Kerala 16 44620 23
Panchkula Haryana 16 63232 32
Gandhinagar Gujarat 15 92121 03
Kalyan Maharashtra 15 52350 33
Kozhikode Kerala 15 40623 04
Udaipur Rajasthan 15 84300 06
Rajkot Gujarat 14 82400 02
Bidhan Nagar West Bengal 13 63310 10
Jodhpur Rajasthan 13 82102 09
Kota Rajasthan 13 64201 03
Madurai Tamil Nadu 13 34501 012
Mangaluru Karnataka 13 40630 76
Muzaffarpur Bihar 13 70105 06
Warangal Telangana 13 33322 37
Rohtak Haryana 12 71202 03
Asansol West Bengal 11 52013 34
Barasat West Bengal 11 52211 14
Cuttack Odisha 11 31232 011
Moradabad Uttar Pradesh 11 51221 04
Tiruchirappalli Tamil Nadu 11 50402 07
Ambala Haryana 10 42202 28
Kakinada Andhra Pradesh 10 40312 04
Patiala Punjab 10 43300 33
Puducherry Puducherry 10 22510 33
Sonipat Haryana 10 52111 12
Thrissur Kerala 10 30502 05
Bhilai Chhattisgarh 9 60120 02
Bilaspur Chhattisgarh 9 50103 09
Kolhapur Maharashtra 9 52200 02
Mathura Uttar Pradesh 9 62100 04
Panipat Haryana 9 43200 31
Tirupati Andhra Pradesh 9 40320 43
Vellore Tamil Nadu 9 22302 42
Ajmer Rajasthan 8 51200 07
Badlapur Maharashtra 8 23120 01
Belagavi Karnataka 8 22202 27
Dhanbad Jharkhand 8 60002 04
Durgapur West Bengal 8 30023 31
Haridwar Uttarakhand 8 43001 14
Karimnagar Telangana 8 13211 21
Manesar Haryana 8 32012 22
Palakkad Kerala 8 23201 01
Roorkee Uttarakhand 8 32102 06
Tiruppur Tamil Nadu 8 21203 03
Bahadurgarh Haryana 7 23002 01
Gaya Bihar 7 50002 08
Hubballi Karnataka 7 23200 27
Jhansi Uttar Pradesh 7 52000 00
Madhurawada Andhra Pradesh 7 30220 00
Nandivaram Guduvancheri Tamil Nadu 7 32200 01
Nellore Andhra Pradesh 7 30310 43
Rajahmundry Andhra Pradesh 7 30211 14
Salem Tamil Nadu 7 20212 03
Vazhakkala Kerala 7 11311 10
Bhagalpur Bihar 6 40002 04
Darbhanga Bihar 6 40002 03
Davanagere Karnataka 6 12102 13
Haldwani Uttarakhand 6 50001 09
Hisar Haryana 6 51000 04
Kalyani West Bengal 6 31110 03
Karnal Haryana 6 32100 13
Kurnool Andhra Pradesh 6 20211 10
Rudrapur Uttarakhand 6 31101 03
Tumakuru Karnataka 6 21111 22
Ujjain Madhya Pradesh 6 30201 05
Ulhasnagar Maharashtra 6 32100 20
Vasco Da Gama Goa 6 30300 01
Anand Gujarat 5 31100 02
Anantapur Andhra Pradesh 5 10211 22
Ayodhya Uttar Pradesh 5 20021 03
Berhampur Odisha 5 20102 02
Bhiwadi Rajasthan 5 31001 01
Dibrugarh Assam 5 10202 02
Erode Tamil Nadu 5 20201 05
Hazaribagh Jharkhand 5 20003 03
Khammam Telangana 5 10301 31
Khardaha West Bengal 5 10022 11
Loni Uttar Pradesh 5 31001 00
Purnia Bihar 5 40001 04
Saharanpur Uttar Pradesh 5 31100 05
Shivamogga Karnataka 5 20201 03
Vapi Gujarat 5 30200 02
Amravati Maharashtra 4 30100 01
Badh Khalsa Haryana 4 21001 10
Ballari Karnataka 4 20002 01
Bathinda Punjab 4 30100 14
Bikaner Rajasthan 4 30100 06
Burdwan West Bengal 4 22000 22
Chapra Bihar 4 20002 01
Dharmsala Himachal Pradesh 4 40000 04
Dharwad Karnataka 4 21001 35
Hosur Tamil Nadu 4 11101 00
Kalyan-Dombivli Maharashtra 4 11011 00
Karur Tamil Nadu 4 10201 01
Kharagpur West Bengal 4 20002 10
Kollam Kerala 4 10201 03
Kurukshetra Haryana 4 22000 03
Mapusa Goa 4 20200 01
Panaji Goa 4 20200 00
Rae Bareli Uttar Pradesh 4 21001 01
Rewari Haryana 4 21001 03
SIDCUL Haridwar Uttarakhand 4 21001 02
Sikar Rajasthan 4 40000 02
Srinagar Jammu & Kashmir 4 40000 00
Talegaon Dabhade Maharashtra 4 11110 02
Thanjavur Tamil Nadu 4 10201 01
Udupi Karnataka 4 20200 11
Yamunanagar Haryana 4 31000 15
Alappuzha Kerala 3 10200 12
Aluva Kerala 3 11100 11
Alwar Rajasthan 3 21000 03
Arrah Bihar 3 10002 01
Baddi Himachal Pradesh 3 30000 01
Bally West Bengal 3 20010 01
Barabanki Uttar Pradesh 3 20001 03
Bharuch Gujarat 3 20001 02
Bhubaneswar Municipal Corporation Odisha 3 10110 00
Bhugaon Maharashtra 3 10110 00
Bokaro Steel City Jharkhand 3 30000 03
Chakapara West Bengal 3 10011 00
Changanacherry Kerala 3 10200 46
Cheranallur Kerala 3 10101 01
Dao Majra Punjab 3 21000 00
Deoghar Jharkhand 3 10002 01
Dindigul Tamil Nadu 3 10101 02
Etawah Uttar Pradesh 3 20001 04
Firozabad Uttar Pradesh 3 20001 00
Firozpur Punjab 3 30000 03
Gandhidham Gujarat 3 30000 00
Garulia West Bengal 3 10110 00
Jamnagar Gujarat 3 30000 02
Jaunpur Uttar Pradesh 3 20001 02
Jorhat Assam 3 10101 04
Kadungalloor Kerala 3 10200 13
Kalaburgi Karnataka 3 20010 12
Madhyamgram West Bengal 3 20010 00
Mahindra World City Tamil Nadu 3 11100 00
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 3 20010 06
Nanded Waghala Maharashtra 3 20100 01
Nizamabad Telangana 3 10110 23
Ongole Andhra Pradesh 3 10200 21
Palwal Haryana 3 21000 02
Panihati West Bengal 3 10110 00
Porvorim Goa 3 10200 01
Rau Madhya Pradesh 3 20100 01
Rishikesh Uttarakhand 3 30000 02
Saharsa Bihar 3 10002 02
Silchar Assam 3 10200 01
Siolim Goa 3 20100 00
Solapur Maharashtra 3 30000 00
Southe Gowdanahalli Karnataka 3 01110 00
Sri Ganganagar Rajasthan 3 10200 00
Thiruvankulam Kerala 3 00210 00
Vrindavan Uttar Pradesh 3 21000 00
Ahilyanagar Maharashtra 2 20000 01
Anjuna Goa 2 10100 00
Ankleshwar Gujarat 2 20000 00
Attingal Kerala 2 10100 00
Aurangabad Bihar 2 10001 03
Azamgarh Uttar Pradesh 2 20000 00
Bansberia West Bengal 2 10001 01
Barrackpore West Bengal 2 10001 11
Barrackpur Cantonment Civil Township West Bengal 2 10010 01
Basti Uttar Pradesh 2 20000 02
Begusarai Bihar 2 10001 03
Benaulim Goa 2 10100 00
Bharatpur Rajasthan 2 20000 01
Bhatpara West Bengal 2 10001 02
Bhavnagar Gujarat 2 20000 03
Bhilwara Rajasthan 2 20000 02
Bhimavaram Andhra Pradesh 2 10100 01
Bhiwandi Maharashtra 2 20000 00
Bhiwani Haryana 2 20000 00
Bhuj Gujarat 2 20000 02
Bidhannagar West Bengal 2 00101 00
Biharsharif Bihar 2 10001 01
Calangute Goa 2 10100 00
Chalakudy Kerala 2 00200 03
Chandannagar West Bengal 2 10010 00
Chitradurga Karnataka 2 10001 00
Deoria Uttar Pradesh 2 20000 02
Dumka Jharkhand 2 10001 00
Eluru Andhra Pradesh 2 10100 00
Farrukhabad Uttar Pradesh 2 10001 03
Hajipur Bihar 2 10001 02
Hapur Uttar Pradesh 2 11000 02
Hosapete Karnataka 2 10001 01
Hoshiarpur Punjab 2 20000 13
Hubli Karnataka 2 00002 01
Jalgaon Maharashtra 2 20000 00
Jehanabad Bihar 2 10001 01
Kannur Kerala 2 00101 00
Kapurthala Punjab 2 20000 10
Katihar Bihar 2 10001 01
Kotdwara Uttarakhand 2 20000 03
Kottayam Kerala 2 10100 23
Latur Maharashtra 2 10100 01
Lonavala Maharashtra 2 10100 00
Madhubani Bihar 2 10001 02
Mahesana Gujarat 2 11000 00
Mandya Karnataka 2 10001 14
Margao Goa 2 10100 01
Morbi Gujarat 2 20000 00
Munger Bihar 2 10001 00
Nagercoil Tamil Nadu 2 10100 01
Nalbari Assam 2 10001 01
Narmadapuram Madhya Pradesh 2 20000 03
Nawada Bihar 2 10001 01
Nerul Goa 2 10100 00
Palanpur Gujarat 2 11000 01
Pathankot Punjab 2 20000 00
Pinjore Haryana 2 20000 01
Puri Odisha 2 10001 01
Rajpur Sonarpur West Bengal 2 10010 00
Rajpura Punjab 2 20000 02
Ratlam Madhya Pradesh 2 20000 02
Rourkela Odisha 2 10010 04
Samastipur Bihar 2 10001 02
Sambalpur Odisha 2 10010 04
Sangli Miraj Kupwad Maharashtra 2 20000 00
Sangrur Punjab 2 20000 03
Satna Madhya Pradesh 2 10001 01
Serampore West Bengal 2 10010 00
Shillong Meghalaya 2 10100 00
Sikanderpur Uttar Pradesh 2 10010 00
Sitapur Uttar Pradesh 2 10001 00
Solan Himachal Pradesh 2 20000 01
Sultanpur Uttar Pradesh 2 20000 01
Tenali Andhra Pradesh 2 10100 10
Thazhecode Kerala 2 10100 00
Thiruvallur Tamil Nadu 2 10100 01
Thrippunithura Kerala 2 10100 13
Tinsukia Assam 2 10001 00
Ullal Karnataka 2 10100 10
Unnao Uttar Pradesh 2 10001 02
Uttarpara Kotrung West Bengal 2 10010 00
Valsad Gujarat 2 11000 01
Vijapura Karnataka 2 20000 01
Vikasnagar Uttarakhand 2 20000 04
Vizianagaram Andhra Pradesh 2 10100 01
Abohar Punjab 1 10000 11
Akbarpur Uttar Pradesh 1 10000 01
Akkayapalle Andhra Pradesh 1 00010 00
Akola Maharashtra 1 10000 00
Alibag Maharashtra 1 10000 01
Ambikapur Chhattisgarh 1 10000 02
Amroha Uttar Pradesh 1 10000 01
Angamaly Kerala 1 00100 01
Annamayya Andhra Pradesh 1 00100 00
Avinissery Kerala 1 00100 00
Bagalkot Karnataka 1 10000 01
Bahraich Uttar Pradesh 1 10000 02
Baidyabati West Bengal 1 10000 00
Ballia Uttar Pradesh 1 10000 00
Bambolim Goa 1 00100 00
Banda Uttar Pradesh 1 10000 02
Bankura West Bengal 1 10000 01
Baramati Maharashtra 1 10000 00
Baraut Uttar Pradesh 1 10000 01
Barnala Punjab 1 10000 00
Batala Punjab 1 10000 00
Beawar Rajasthan 1 10000 01
Behror Tehsil Haryana 1 00100 00
Bela Pratapgarh Uttar Pradesh 1 10000 00
Berhampore West Bengal 1 00001 11
Bettiah Bihar 1 10000 03
Bhadrak Odisha 1 00001 02
Bhandara Maharashtra 1 10000 01
Bhimaram Telangana 1 00100 00
Bhind Madhya Pradesh 1 10000 01
Bhore Jammu & Kashmir 1 10000 02
Bidar Karnataka 1 10000 02
Bijnor Uttar Pradesh 1 10000 00
Bokaro Jharkhand 1 00001 00
Bolpur West Bengal 1 10000 11
Bongaigaon Assam 1 10000 01
Budaun Uttar Pradesh 1 10000 01
Burhanpur Madhya Pradesh 1 10000 00
Buxar Bihar 1 10000 02
Calapor Goa 1 10000 00
Chakan Maharashtra 1 10000 01
Chandausi Uttar Pradesh 1 10000 02
Chandpur Uttar Pradesh 1 10000 00
Chandpur North Twenty Four Parganas District West Bengal 1 00100 11
Chandrapur Maharashtra 1 10000 00
Charkhi Dadri Haryana 1 10000 01
Chengannur Kerala 1 00100 13
Chhatarpur Madhya Pradesh 1 10000 01
Chikkamagaluru Karnataka 1 10000 02
Chimbel Goa 1 00100 00
Chinna Chauku Andhra Pradesh 1 00010 11
Chittaurgarh Rajasthan 1 10000 01
Chittoor Andhra Pradesh 1 10000 27
Choornikkara Kerala 1 00100 00
Churu Rajasthan 1 10000 00
Dahmi Kalan Rajasthan 1 10000 00
Daltonganj Jharkhand 1 10000 01
Dankuni West Bengal 1 10000 01
Darjeeling West Bengal 1 10000 00
Dausa Rajasthan 1 10000 01
Dehri Bihar 1 10000 01
Dera Bassi Punjab 1 10000 01
Dewas Madhya Pradesh 1 10000 00
Dhampur Uttar Pradesh 1 10000 00
Dhule Maharashtra 1 10000 00
Doiwala Uttarakhand 1 10000 00
Etah Uttar Pradesh 1 10000 01
Ettumanoor Kerala 1 00100 01
Faridkot Punjab 1 10000 01
Fatehabad Haryana 1 10000 01
Fatehpur Fatehpur District Uttar Pradesh 1 10000 01
Fazilka Punjab 1 10000 02
Ghazipur Uttar Pradesh 1 10000 01
Giridih Jharkhand 1 10000 00
Godhra Gujarat 1 10000 00
Gohana Haryana 1 10000 01
Golaghat Assam 1 00001 01
Gonda Uttar Pradesh 1 10000 02
Gopalganj Bihar 1 10000 01
Gotri Haryana 1 00100 00
Guna Madhya Pradesh 1 10000 02
Gurdaspur Punjab 1 10000 11
Hamirpur Himachal Pradesh 1 10000 01
Hanumangarh Rajasthan 1 10000 02
Hardoi Uttar Pradesh 1 10000 01
Harveypatti Tamil Nadu 1 00100 02
Hassan Karnataka 1 10000 14
Hathras Uttar Pradesh 1 10000 01
Himmatnagar Gujarat 1 10000 03
Hoskote Karnataka 1 10000 00
Hugli Chinsurah West Bengal 1 10000 12
Jagraon Punjab 1 10000 01
Jalna Maharashtra 1 10000 00
Jalpaiguri West Bengal 1 00001 02
Jatani Odisha 1 10000 00
Jhajjar Haryana 1 10000 01
Jhunjhunun Rajasthan 1 10000 03
Jind Haryana 1 10000 12
Junagadh Gujarat 1 10000 01
Kadapa Andhra Pradesh 1 10000 12
Kaithal Haryana 1 10000 03
Kalol Gandhinagar District Gujarat 1 10000 00
Kancheepuram Tamil Nadu 1 00100 10
Karad Maharashtra 1 10000 00
Karaikkudi Tamil Nadu 1 00100 01
Kasganj Uttar Pradesh 1 10000 01
Kashipur Uttarakhand 1 10000 04
Katra Jammu & Kashmir 1 10000 00
Kesnand Maharashtra 1 00010 00
Khandwa Madhya Pradesh 1 10000 01
Khanna Punjab 1 10000 11
Khatu Rajasthan 1 10000 00
Khurja Uttar Pradesh 1 10000 01
Kishanganj Bihar 1 10000 00
Kolar Karnataka 1 10000 11
Kolazhy Kerala 1 00100 01
Konnagar West Bengal 1 10000 01
Korba Chhattisgarh 1 10000 01
Kottamkara Kerala 1 00100 01
Krishnanagar West Bengal 1 10000 11
Kumaspur Haryana 1 10000 01
Kunnathunad Kerala 1 00100 01
Lakhimpur Uttar Pradesh 1 10000 02
Lohardaga Jharkhand 1 10000 01
Loni Kalbhor Maharashtra 1 10000 00
Machilipatnam Andhra Pradesh 1 10000 00
Madanapalle Andhra Pradesh 1 10000 00
Mahbubnagar Telangana 1 10000 02
Mainpuri Uttar Pradesh 1 10000 00
Makronia Buzurg Madhya Pradesh 1 10000 02
Malaut Punjab 1 10000 00
Malda West Bengal 1 10000 05
Malegaon Maharashtra 1 10000 00
Malerkotla Punjab 1 10000 02
Mancherial Telangana 1 10000 12
Mandi Govindgarh Punjab 1 10000 00
Mandsaur Madhya Pradesh 1 10000 00
Maunath Bhanjan Uttar Pradesh 1 10000 01
Medinipur West Bengal 1 00001 20
MIHAN Maharashtra 1 10000 00
Mirzapur Cum Vindhyachal Uttar Pradesh 1 10000 02
Modinagar Uttar Pradesh 1 10000 01
Moga Punjab 1 10000 00
Morena Madhya Pradesh 1 10000 00
Motihari Bihar 1 10000 01
Muktsar Punjab 1 10000 02
Muradnagar Uttar Pradesh 1 10000 00
Murwara Katni Madhya Pradesh 1 10000 01
Muvattupuzha Kerala 1 00100 02
Nabha Punjab 1 10000 01
Nadiad Gujarat 1 10000 00
Nagaon Assam 1 10000 02
Naihati West Bengal 1 10000 01
Nalgonda Telangana 1 10000 22
Nandyal Andhra Pradesh 1 10000 10
Navsari Gujarat 1 10000 02
Nawanshahr Punjab 1 10000 01
Neemuch Madhya Pradesh 1 10000 00
New Barrackpur West Bengal 1 00010 00
North Lakhimpur Assam 1 10000 01
Olavanna Kerala 1 00001 00
Old Goa Goa 1 10000 01
Orai Uttar Pradesh 1 10000 01
Pali Rajasthan 1 10000 01
Parbhani Maharashtra 1 10000 00
Patulia West Bengal 1 10000 02
Perumbavoor Kerala 1 00100 01
Phagwara Punjab 1 10000 00
Pilani Town Rajasthan 1 10000 01
Pilibhit Uttar Pradesh 1 10000 01
Ponda Goa 1 10000 00
Puranattukara Kerala 1 00100 00
Puruliya West Bengal 1 10000 02
Raghunathpur Hugli District West Bengal 1 00010 10
Raichur Karnataka 1 10000 00
Raigarh Chhattisgarh 1 10000 01
Rajnandgaon Chhattisgarh 1 10000 00
Ramgarh Cantonment Civil Township Jharkhand 1 10000 01
Rampur Uttar Pradesh 1 10000 03
Ranaghat West Bengal 1 10000 11
Rasoi Haryana 1 00010 00
Ratnagiri Maharashtra 1 10000 00
Rewa Madhya Pradesh 1 10000 01
RIICO Industrial Area Neemrana Rajasthan 1 10000 00
Robertsonpet Karnataka 1 10000 00
Sagar Madhya Pradesh 1 10000 02
Saligao Goa 1 10000 00
Samana Punjab 1 10000 02
Sambhal Uttar Pradesh 1 10000 00
Sankhol Haryana 1 10000 00
Sarnath Uttar Pradesh 1 00010 00
Sasaram Bihar 1 10000 01
Satara Maharashtra 1 10000 02
Sawai Madhopur Rajasthan 1 10000 01
Sehore Madhya Pradesh 1 10000 01
Selaqui Uttarakhand 1 10000 01
Shahdol Madhya Pradesh 1 10000 01
Shahjahanpur Uttar Pradesh 1 10000 00
Shamli Uttar Pradesh 1 10000 02
Shantigram Gujarat 1 00010 00
Shikohabad Uttar Pradesh 1 10000 00
Shirdi Maharashtra 1 10000 00
Shivpuri Madhya Pradesh 1 10000 01
Silvassa The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu 1 10000 00
Sirsa Haryana 1 10000 02
Sitamarhi Bihar 1 10000 01
Siwan Bihar 1 10000 04
Srikakulam Andhra Pradesh 1 10000 01
Sundarnagar Himachal Pradesh 1 10000 00
Suratgarh Rajasthan 1 10000 00
Surendranagar Gujarat 1 10000 00
Tekulapally Telangana 1 00010 00
Tezpur Assam 1 10000 01
Thoothukkudi Tamil Nadu 1 00100 01
Tirunelveli Tamil Nadu 1 00100 03
Tiruvannamalai Tamil Nadu 1 10000 20
Udhampur Jammu & Kashmir 1 10000 02
Una Himachal Pradesh 1 10000 02
Upper Tadong Sikkim 1 10000 00
Vidisha Madhya Pradesh 1 10000 00
Waghodia Gujarat 1 10000 00
Waluj MIDC Maharashtra 1 10000 00
Wardha Maharashtra 1 10000 00
Yavatmal Maharashtra 1 10000 01

Dark stores are the five apps on our free map, from our early October 2026 read; a city’s total matches its own page. Amazon Now counts its own dark stores and the partner stores that fulfil its orders, and JioMart counts its own grocery stores, both from our early October 2026 read: neither is in the dark-store total. Our own counts from each app’s publicly observable store information, not the apps’ figures. How we count.

Store Atlas

The table counts the stores. Store Atlas lists them.

Store Atlas gives you each store's position and how exact it is, its address and pincode where we hold them, its opening hours where the app shows them, and its product counts, for Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart, Flipkart Minutes and Amazon Now and the rest, on one map and in one Excel file. Every week it shows which stores are new, closed or moved, and its Week by week view counts each app's stores by city, state and area, in Excel.

This page shows our early October 2026 read. Store Atlas is read every week, so it has this week's stores.

Download the sampleExcel · a sheet for each of 21 apps · free, no email See Store Atlas

Or open the sample as a PDF, easier to read on a phone.